SuperEye Metal Detector: un fabricante profesional de detectores de metales con más de 20 años de ingeniería y tecnología de pruebas.
Frecuencia | 512Hz |
corriente de reposo | Menos de 35 mA |
Modo de trabajo | Posicionamiento / Profundidad medición. |
Ajuste de ganancia (+, -) | Paso ajustable. |
Visualización de la barra de intensidad de la señal |
La pantalla LCD muestra 24 niveles de intensidad de la señal, el 20.
|
Pantalla digital de intensidad de señal | Muestra tres dígitos: que pueden mostrar la intensidad de la señal en detalle. |
La profundidad máxima de ubicación | Está relacionado con la potencia del transmisor. Cuando está equipado con el transmisor TL2001, la profundidad máxima de ubicación es de unos 8 a 10 metros. |
Medición de profundidad | Presione el botón de medición rojo y los tres dígitos mostrarán la profundidad y la mantendrán durante aproximadamente 5 segundos cada vez. Cuando está equipado con el transmisor TL2001, el rango máximo de medición de profundidad es de aproximadamente 0,3 a 4 metros. |
Conversión de unidades | La unidad de profundidad puede elegir pulgadas o centímetros. |
dos sonidos |
No hay señal, la frecuencia es de unos 400 Hz.
|
Ajuste de volumen | Ajusta el volumen del altavoz o de los auriculares (los auriculares no están incluidos). |
Potencia | 6 pilas alcalinas AA. |
Aviso de bajo voltaje | 7.2V. |
Longitud ajustable |
La biela se puede ajustar en longitud.
|
Dimensiones | 100cmx10cmx10cm |
Peso | Alrededor de 1500g |
Temperatura de funcionamiento | -10°C—+50°C |