주파수 | 512헤르쯔 |
대기 전류 | 35mA 미만 |
작업 모드 | 포지셔닝 / 깊이 측정. |
게인 조정(+, -) | 단계 조절 가능. |
신호 강도 막대 표시 |
LCD는 24단계의 신호 강도를 보여줍니다.
|
신호 강도 디지털 디스플레이 | 세 자리 숫자를 표시합니다: 신호 강도를 자세히 표시할 수 있습니다. |
최대 위치 깊이 | 이는 송신기의 전력과 관련이 있습니다. TL2001 송신기를 장착한 경우 최대 위치 깊이는 약 8-10미터입니다. |
깊이 측정 | 빨간색 측정 버튼을 누르면 세 자리 숫자로 깊이가 표시되며 매번 약 5초 동안 유지됩니다. TL2001 송신기 장착 시 최대 깊이 측정 범위는 약 0.3-4미터입니다. |
단위변환 | 깊이 단위는 인치 또는 센티미터를 선택할 수 있습니다. |
두 가지 소리 |
신호 없음, 주파수는 약 400Hz입니다.
|
볼륨 조정 | 스피커 또는 헤드폰 볼륨을 조정합니다(헤드폰은 포함되어 있지 않음). |
전원 | AA 알카라인 배터리 6개. |
저전압 프롬프트 | 7.2V. |
길이 조절 가능 |
커넥팅로드의 길이를 조절할 수 있습니다.
|
차원 | 100cmx10cmx10cm |
무게 | 약 1500g |
작동 온도 | -10°C—+50°C |